代码集
车颜色类型代码(CarColorEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| BLUE | 蓝色 |
| YELLOW | 黄色 |
| WHITE | 白色 |
| GREEN | 绿色 |
| Other | 其他 |
| BLACK | 黑色 |
| AGRICULTURAL_YELLOW | 农黄色 |
| AGRICULTURAL_GREEN | 农绿色 |
| YELLOWISH_GREEN | 黄绿色 |
| GRADIENT_GREEN | 渐变绿 |
车辆类型代码(VehicleTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| H11 | 重型普通货车(重型栏板货车) |
| H12 | 重型厢式货车 |
| H13 | 重型封闭货车(重型封闭式货车) |
| H14 | 重型罐式货车 |
| H15 | 重型平板货车 |
| H16 | 重型集装厢车(重型集装箱车) |
| H17 | 重型自卸货车 |
| H18 | 重型特殊结构货车 |
| H19 | 重型仓栅式货车 |
| H21 | 中型普通货车(中型栏板货车) |
| H22 | 中型厢式货车 |
| H23 | 中型封闭货车(中型封闭式货车) |
| H24 | 中型罐式货车 |
| H25 | 中型平板货车 |
| H26 | 中型集装厢车(中型集装箱车) |
| H27 | 中型自卸货车 |
| H28 | 中型特殊结构货车 |
| H29 | 中型仓栅式货车 |
| H31 | 轻型普通货车(轻型栏板货车) |
| H32 | 轻型厢式货车 |
| H33 | 轻型封闭货车(轻型封闭式货车) |
| H34 | 轻型罐式货车 |
| H35 | 轻型平板货车 |
| H37 | 轻型自卸货车 |
| H38 | 轻型特殊结构货车 |
| H39 | 轻型仓栅式货车 |
| H41 | 微型普通货车(微型栏板货车) |
| H42 | 微型厢式货车 |
| H43 | 微型封闭货车(微型封闭式货车) |
| H44 | 微型罐式货车 |
| H45 | 微型自卸货车 |
| H46 | 微型特殊结构货车 |
| H47 | 微型仓栅式货车 |
| H51 | 普通低速货车(栏板低速货车) |
| H52 | 厢式低速货车 |
| H53 | 罐式低速货车 |
| H54 | 自卸低速货车 |
| H55 | 仓栅式低速货车 |
| Q11 | 重型半挂牵引车 |
| Q12 | 重型全挂牵引车 |
| Q21 | 中型半挂牵引车 |
| Q22 | 中型全挂牵引车 |
| Q31 | 轻型半挂牵引车 |
| Q32 | 轻型全挂牵引车 |
| Z11 | 大型专项作业车 |
| Z21 | 中型专项作业车 |
| Z31 | 小型专项作业车 |
| Z41 | 微型专项作业车 |
| Z51 | 重型专项作业车 |
| Z71 | 轻型专项作业车 |
| D11 | 无轨电车 |
| D12 | 有轨电车 |
| M11 | 普通正三轮摩托车 |
| M12 | 轻便正三轮摩托车 |
| M13 | 正三轮载客摩托车 |
| M14 | 正三轮载货摩托车 |
| M15 | 侧三轮摩托车 |
| M21 | 普通二轮摩托车 |
| M22 | 轻便二轮摩托车 |
| N11 | 三轮汽车 |
| T11 | 大型轮式拖拉机 |
| T21 | 小型轮式拖拉机 |
| T22 | 手扶拖拉机 |
| T23 | 手扶变形运输机 |
| J11 | 轮式装载机械 |
| J12 | 轮式挖掘机械 |
| J13 | 轮式平地机械 |
| G11 | 重型普通全挂车(重型栏板全挂车) |
| G12 | 重型厢式全挂车 |
| G13 | 重型罐式全挂车 |
| G14 | 重型平板全挂车 |
| G15 | 重型集装箱全挂车 |
| G16 | 重型自卸全挂车 |
| G17 | 重型仓栅式全挂车 |
| G18 | 重型旅居全挂车 |
| G19 | 重型专项作业全挂车(重型特殊用途全挂车) |
| G21 | 中型普通全挂车(中型栏板全挂车) |
| G22 | 中型厢式全挂车 |
| G23 | 中型罐式全挂车 |
| G24 | 中型平板全挂车 |
| G25 | 中型集装箱全挂车 |
| G26 | 中型自卸全挂车 |
| G27 | 中型仓栅式全挂车 |
| G28 | 中型旅居全挂车 |
| G29 | 中型专项作业全挂车(中型特殊用途全挂车) |
| G31 | 轻型普通全挂车(轻型栏板全挂车) |
| G32 | 轻型厢式全挂车 |
| G33 | 轻型罐式全挂车 |
| G34 | 轻型平板全挂车 |
| G35 | 轻型自卸全挂车 |
| G36 | 轻型仓栅式全挂车 |
| G37 | 轻型旅居全挂车 |
| G38 | 轻型专项作业全挂车(轻型特殊用途全挂车) |
| B11 | 重型普通半挂车(重型栏板半挂车) |
| B12 | 重型厢式半挂车 |
| B13 | 重型罐式半挂车 |
| B14 | 重型平板半挂车 |
| B15 | 重型集装箱半挂车 |
| B16 | 重型自卸半挂车 |
| B17 | 重型特殊结构半挂车 |
| B18 | 重型仓栅式半挂车 |
| B19 | 重型旅居半挂车 |
| B1A | 重型专项作业半挂车 |
| B1B | 重型低平板半挂车 |
| B21 | 中型普通半挂车(中型栏板半挂车) |
| B22 | 中型厢式半挂车 |
| B23 | 中型罐式半挂车 |
| B24 | 中型平板半挂车 |
| B25 | 中型集装箱半挂车 |
| B26 | 中型自卸半挂车 |
| B27 | 中型特殊结构半挂车 |
| B28 | 中型仓栅式半挂车 |
| B29 | 中型旅居半挂车 |
| B2A | 中型专项作业半挂车 |
| B2B | 中型低平板半挂车 |
| B31 | 轻型普通半挂车(轻型栏板半挂车) |
| B32 | 轻型厢式半挂车 |
| B33 | 轻型罐式半挂车 |
| B34 | 轻型平板半挂车 |
| B35 | 轻型自卸半挂车 |
| B36 | 轻型仓栅式半挂车 |
| B37 | 轻型旅居半挂车 |
| B38 | 轻型专项作业半挂车 |
| B39 | 轻型低平板半挂车 |
| X99 | 其他 |
车辆能源类型代码(VehicleEnergyTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| A | 汽油 |
| B | 柴油 |
| C | 电 |
| D | 混合油 |
| E | 天然气 |
| F | 液化石油气 |
| L | 甲醇 |
| M | 乙醇 |
| N | 太阳能 |
| O | 混合动力 |
| Y | 无 |
| Z | 其他 |
合同类型代码(ContractTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| CARRIER | 承运合同 |
| COLLECTION_AGREEMENT | 委托代收合同 |
| ENTRUST_TO_OPEN | 发票代开合同 |
准驾车型代码(ApprovedDrivingTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| A1 | A1 |
| A2 | A2 |
| A3 | A3 |
| B1 | B1 |
| B2 | B2 |
| B3 | B3 |
| C1 | C1 |
| C2 | C2 |
| C3 | C3 |
| A1A2 | A1A2 |
| A1A3 | A1A3 |
| A1B1 | A1B1 |
| A1B2 | A1B2 |
| A1B3 | A1B3 |
| A1C1 | A1C1 |
| A1C2 | A1C2 |
| A1C3 | A1C3 |
| A2B1 | A2B1 |
| A2B2 | A2B2 |
| A2B3 | A2B3 |
| A2C1 | A2C1 |
| A2C2 | A2C2 |
| A2C3 | A2C3 |
| A3B1 | A3B1 |
| A3B2 | A3B2 |
| A3B3 | A3B3 |
| A3C1 | A3C1 |
| A3C2 | A3C2 |
| A3C3 | A3C3 |
| A1D | A1D |
| A1E | A1E |
| A2D | A2D |
| A2E | A2E |
| A2F | A2F |
| A2A3 | A2A3 |
| B1B2 | B1B2 |
| B1B3 | B1B3 |
| B1C1 | B1C1 |
| B1C2 | B1C2 |
| B1C3 | B1C3 |
| B2B3 | B2B3 |
| B2C1 | B2C1 |
| B2C2 | B2C2 |
| B2C3 | B2C3 |
| B3C1 | B3C1 |
| B3C2 | B3C2 |
| B3C3 | B3C3 |
| B2D | B2D |
| B2E | B2E |
| C1C2 | C1C2 |
| C1C3 | C1C3 |
| C2C3 | C2C3 |
| C1D | C1D |
| C1M | C1M |
| A1A2E | A1A2E |
| A1A2D | A1A2D |
| B1B2E | B1B2E |
类型代码(StatementTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| IN_FEE | 收入 |
| OUT_FEE | 支出 |
流水类型代码(FinancialTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| CARRIER | 承运方 |
发票类型代码(InvoiceStatusEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| INVOICE_NORMAL | 正常发票 |
| INVOICE_CANCEL | 发票作废 |
| INVOICE_OFFSET | 发票冲红 |
| INVOICE_PART_OFFSET | 部分冲红 |
| INVOICE_RELEASE_RELATION | 冲红释放关系 |
提货/运抵类型代码(StartAndEndEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| START | 提货点 |
| END | 运抵点 |
业务类型代码(BusinessTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| GANXIAN | 干线普货运输 |
| CHENGSHI | 城市配送 |
| NONGCUN | 农村配送 |
| JIZHUANG | 集装箱运输 |
| QITA | 其他 |
运输组货方式代码(GoodsTransportTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| GOODS_TRANSPORT_TYPE_100 | 整车 |
| GOODS_TRANSPORT_TYPE_200 | 零担 |
运输组织类型代码(TransportTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| ROAD_TRANSPORT | 公路运输 |
| RAIL_TRANSPORT | 公铁联运 |
| COMBINED_TRANSPORT | 公水联运 |
| AIR_TRANSPORT | 公空联运 |
| RAIL_WATER_TRANSPORT | 公铁水联运 |
| RAIL_AIR_TRANSPORT | 公铁空联运 |
| WATER_AIR_TRANSPORT | 公水空联运 |
| RAIL_WATER_AIR_TRANSPORT | 公铁水空联运 |
回单类型代码(BillImageTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| OUT_RECEIPT | 发货单 |
| IN_RECEIPT | 收货单 |
货物类型代码(GoodsTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| COAL | 煤炭及制品 |
| OIL | 石油、天然气及制品 |
| METAL | 金属矿石 |
| STEEL | 钢铁 |
| MINING | 矿建材料 |
| CEMENT | 水泥 |
| WOOD | 木材 |
| ORE | 非金属矿石 |
| PESTICIDES | 化肥及农药 |
| SALT | 盐 |
| GRAIN | 粮食 |
| MECHANICAL | 机械、设备、电器 |
| INDUSTRY | 轻工原料及制品 |
| NONFERROUS | 有色金属 |
| MEDICINE | 轻工医药产品 |
| AGRICULTURAL | 鲜活农产品 |
| REFRIGERATION | 冷藏冷冻货物 |
| CAR | 商品汽车 |
| OTHER | 其他 |
定位方式代码(LocationModeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| BD | 北斗 |
| LBS | LBS |
| APP | APP |
付款方式代码(PaymentTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| TRIPARTITE | 第三方支付平台 |
| OTHER | 其他电子支付方式(不允许现金支付) |
银行代码
| Name | Message |
|---|---|
| BKCH | 中国银行 |
| ABOC | 农业银行 |
| ICBK | 工商银行 |
| PCBC | 建设银行 |
| PSBC | 邮政储蓄 |
| COMM | 交通银行 |
| CMBC | 招商银行 |
| SZDB | 平安银行 |
| CIBK | 中信银行 |
| MSBC | 民生银行 |
| GDBK | 广发银行 |
| SPDB | 浦发银行 |
| FJIB | 兴业银行 |
| EVER | 光大银行 |
| ZJCB | 浙商银行 |
| CTBA | 澳大利亚联邦银行 |
| ANBK | 鞍山银行 |
| ANZB | 澳新银行 |
| NOLA | 北德意志州银行 |
| CHBH | 渤海银行 |
| BRCB | 北京农村商业银行 |
| BJCN | 北京银行 |
| BARC | 巴克莱银行 |
| BARB | 巴罗达银行 |
| KRED | 比利时联合银行 |
| BTCB | 包商银行 |
| CDRC | 成都农村商业银行 |
| CBOC | 成都银行 |
| CSCB | 常熟农村商业银行 |
| DDBK | 丹东银行 |
| CRLY | 东方汇理银行 |
| DGCB | 东莞银行 |
| UOVB | 大华银行 |
| DLCB | 大连银行 |
| DSBA | 大新银行 |
| DECC | 德阳银行 |
| BEAS | 东亚银行 |
| DYSH | 东营银行 |
| DEUT | 德意志银行 |
| FSBC | 富邦华一银行 |
| KCCB | 富滇银行 |
| BNPA | 法国巴黎银行 |
| NATX | 法国外贸银行 |
| SGCL | 法国兴业银行 |
| PNBP | 富国银行 |
| FZCB | 福建海峡银行 |
| FXBK | 阜新银行 |
| GDHB | 广东华兴银行 |
| RCNH | 广东南海农村商业银行 |
| RCCS | 广东顺德农村商业银行 |
| SDBC | 国家开发银行 |
| GLBK | 桂林银行 |
| CZNB | 国民银行 |
| BGBK | 广西北部湾银行 |
| GYCB | 贵阳银行 |
| GZRC | 广州农村商业银行 |
| BKGZ | 赣州银行 |
| GZCB | 广州银行 |
| BKSH | 河北银行 |
| BKHD | 邯郸银行 |
| HCCB | 哈尔滨银行 |
| HSBC | 汇丰银行 |
| KODB | 韩国产业银行 |
| SHBK | 韩国新韩银行 |
| WHCB | 汉口银行 |
| INGB | 荷兰安智银行 |
| RABO | 荷兰合作银行 |
| DRCB | 黑龙江东宁农村商业银行 |
| EWBK | 华美银行 |
| CITI | 花旗银行 |
| OCBC | 华侨银行 |
| HASE | 恒生银行 |
| CNMB | 华商银行 |
| HXBK | 华夏银行 |
| HNBN | 韩亚银行 |
| HRCN | 惠州农村商业银行 |
| HZCB | 杭州银行 |
| JHCB | 金华银行 |
| BOJJ | 九江银行 |
| HCRR | 吉林珲村农村商业银行 |
| JTCB | 吉林九台农村商业银行 |
| JLBK | 吉林银行 |
| NOSC | 加拿大丰业银行 |
| ROYC | 加拿大皇家银行 |
| BKJN | 济宁银行 |
| DYCB | 江苏丹阳农村商业银行 |
| HRCB | 江苏海安农村商业银行 |
| HMCB | 江苏海门农村商业银行 |
| RCWJ | 江苏靖江农村商业银行 |
| JYCB | 江苏江阴农村商业银行 |
| JRCB | 江苏姜堰农村商业银行 |
| NRCB | 江苏南通农村商业银行 |
| PZCB | 江苏邳州农村商业银行 |
| RRCB | 江苏如东农村商业银行 |
| RGCB | 江苏如皋农村商业银行 |
| JSCB | 江苏射阳农村商业银行 |
| WJRB | 江苏吴江农村商业银行 |
| JYHR | 江苏盐城黄海农村商业银行 |
| BOJS | 江苏银行 |
| JSHB | 晋商银行 |
| URCC | 江苏宜兴农村商业银行 |
| YZRC | 江苏扬州农村商业银行 |
| JRZC | 江苏紫金农村商业银行 |
| BOJX | 嘉兴银行 |
| CIYU | 集友银行 |
| JZCB | 锦州银行 |
| CKLB | 昆仑银行 |
| BOLF | 廊坊银行 |
| LJBC | 龙江银行 |
| LSCC | 乐山市商业银行 |
| LWCB | 莱商银行 |
| LYCB | 临商银行 |
| LCOM | 辽阳银行 |
| BOLY | 洛阳银行 |
| LZCB | 兰州银行 |
| LZBK | 柳州银行 |
| CHAS | 摩根大通银行 |
| BOFO | 美国建东银行 |
| MSBK | 摩根士丹利国际银行 |
| NAGO | 民古屋银行 |
| BOFA | 美国银行 |
| MBBE | 马来亚银行 |
| BOFM | 蒙特利尔银行 |
| DHBC | 宁波东海银行 |
| BINH | 宁波通商银行 |
| BKNB | 宁波银行 |
| NCCC | 南充市商业银行 |
| NCCK | 南昌银行 |
| NJCB | 南京银行 |
| HSSY | 内蒙古银行 |
| YCCB | 宁夏银行 |
| NYCB | 南洋商业银行 |
| BNYM | 纽约银行 |
| SSVB | 浦发硅谷银行 |
| BKKB | 盘谷银行 |
| QDRC | 青岛农村商业银行 |
| QCCB | 青岛银行 |
| BOXN | 青海银行 |
| JNSH | 齐鲁银行 |
| ZBBK | 齐商银行 |
| IBKO | 企业银行 |
| QRCB | 泉州农村商业银行 |
| BKQZ | 泉州银行 |
| ESSE | 瑞典北欧斯安银行 |
| CRES | 瑞士信贷银行 |
| UBSW | 瑞士银行 |
| MHCB | 瑞穗银行 |
| RZCB | 日照银行 |
| SGRB | 山东寿光农村商业银行 |
| MBTC | 首都银行 |
| ZDRB | 山东张店农村商业银行 |
| ABNA | 苏格兰皇家银行 |
| SHRC | 上海农村商业银行 |
| BOSH | 上海银行 |
| SYCB | 盛京银行 |
| SMBC | 三井住友银行 |
| BOTK | 三菱东京日联银行 |
| IBXH | 厦门国际银行 |
| RCXM | 厦门农村商业银行 |
| CBXM | 厦门银行 |
| YDBK | 陕西药都农村商业银行 |
| SXCB | 绍兴银行 |
| SRCC | 深圳农村商业银行 |
| BHRC | 天津滨海农村商业银行 |
| TJRC | 天津农村商业银行 |
| TCCB | 天津银行 |
| BOTS | 唐山市商业银行 |
| TZBK | 台州银行 |
| WRCB | 潍坊农村商业银行 |
| WFCB | 潍坊银行 |
| WRCC | 武汉农村商业银行 |
| KOEX | 外换银行 |
| WHBK | 威海银行 |
| UCCB | 乌鲁木齐商业银行 |
| HFCB | 徽商银行 |
| WZCB | 温州银行 |
| IXAB | 西安银行 |
| CBNB | 协和银行 |
| DBSS | 新加坡发展银行 |
| COXI | 新联商业银行 |
| WPAC | 西太平洋银行 |
| YBRC | 延边农村商业银行 |
| BCIT | 意大利联合圣保罗银行 |
| BROM | 意大利联合信贷 |
| WIHB | 永亨银行 |
| YKCB | 营口银行 |
| HVBK | 友利银行 |
| ZFRB | 烟台农村商业银行 |
| CRCK | 长春农村商业银行 |
| SCBL | 渣打银行 |
| ICBC | 兆丰国际商业银行 |
| EIBC | 中国进出口银行 |
| ADBN | 中国农业发展银行 |
| CTCB | 中国信托银行 |
| ZRCB | 珠海农村商业银行 |
| CZCB | 浙江稠州银行 |
| HCRC | 浙江禾城农村商业银行 |
| YHBK | 浙江杭州余杭农村商业银行 |
| ZJMT | 浙江民泰商业银行 |
| ZJTL | 浙江泰隆商业银行 |
| LCBK | 浙江温州鹿城农村商业银行 |
| ZXBK | 浙江新昌农村商业银行 |
| YWBK | 浙江义乌农村商业银行 |
| ZJRB | 浙江诸暨农村商业银行 |
| ZJPT | 浙江舟山普陀农村商业银行 |
| CQRB | 重庆农村商业银行 |
| CTGB | 重庆三峡银行 |
| CQCB | 重庆银行 |
| CHCC | 长沙银行 |
| ZXBC | 正信银行 |
| ZZBK | 郑州银行 |
| WEBANK | 深圳前海微众银行 |
| MSBANK | 温州民商银行 |
| KCBANK | 天津金城银行 |
| MYBANK | 浙江网商银行 |
| SHRB | 上海华瑞银行 |
| FMBANK | 重庆富民银行 |
| XWBANK | 四川新网银行 |
| SXBANK | 湖南三湘银行 |
| XABANK | 安徽新安银行 |
| ONEBANK | 福建华通银行 |
| ZBANK | 武汉众邦银行 |
| ZGCBANK | 北京中关村银行 |
| SNBANK | 江苏苏宁银行 |
| BOBANK | 威海蓝海银行 |
| NUBANK | 辽宁振兴银行 |
| YLBANK | 吉林亿联银行 |
| OTHER | 其他(如第三方支付牌照) |
