发放补贴
请求地址
https://subsidy.5cloudinfo.cn/subsidy/api/operateDistribute
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | String | 应用令牌 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 层级 | 描述 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| billCode | String | 1 | 运单编号 | 是 | |
| bankSerialNumber | String | 1 | 银行流水号 | 是 | |
| driverName | String | 1 | 司机姓名 | 是 | |
| driverIdCard | String | 1 | 司机身份证号 | 是 | |
| licensePlateNumber | String | 1 | 车牌号 | 是 | |
| freightAmount | BigDecimal | 1 | 运费金额 | 是 | 不含补贴 |
| paymentAmount | BigDecimal | 1 | 企业支付金额 | 是 | |
| actualPaymentTime | Date | 1 | 企业实际支付时间 | 是 | |
| paymentMethod | PaymentMethodEnum | 1 | 付款方式 | 是 | |
| payerName | String | 1 | 付款企业名称 | 是 | |
| payerAccount | String | 1 | 付款账户 | 是 | 支付宝付款请传支付宝企业账号 |
| payeeName | String | 1 | 收款人姓名 | 是 | |
| payeeIdCard | String | 1 | 收款人身份证号 | 是 | |
| payeeAccount | String | 1 | 收款人账户 | 是 | 支付宝收款请传支付宝账号 |
| payeeBankName | String | 1 | 收款银行 | 是 |
请求参数示例
json
{
"billCode": "YD20260928143529001",
"bankSerialNumber": "LS20260928143529001",
"driverName": "张三",
"driverIdCard": "420105199003012345",
"licensePlateNumber": "鄂A16957",
"freightAmount": "1000",
"paymentAmount": "100",
"actualPaymentTime": "2026-09-28 14:35:29",
"paymentMethod": "ALIPAY",
"payerName": "测试企业",
"payerAccount": "1837721780866701",
"payeeName": "张三",
"payeeIdCard": "5881763446407011",
"payeeAccount": "张三",
"payeeBankName": "中国银行"
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | 1 | 状态码 |
| msg | String | 1 | 请求结果 |
| total | Integer | 1 | 返回总条数 |
| requestId | String | 1 | 请求编号 |
| data | Object | 1 | 返回数据 |
| isAbnormal | Boolean | 2 | 是否异常 |
| riskResults | List<String> | 2 | 风控结果 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"isAbnormal": "true",
"riskResults": [
"运单号累计已补贴+补贴中金额之和超出阈值",
"收款人当日累计已补贴+补贴中金额之和超出阈值",
"收款人当月累计已补贴+补贴中金额之和超出阈值"
]
},
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}