车辆道路运输证核验
请求地址
/v4/api/cgss/operateVehicleVerificationHeader
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | string | 应用令牌 |
请求参数
java
@Schema(name = "车牌号")
@NotBlank(message = "车牌号不能为空")
private String vehicleNo;
@Schema(name = "车架号")
@NotBlank(message = "车架号不能为空")
private String vinNo;返回参数
java
@Getter
@Setter
public class VehicleVerificationResponse {
@Schema(name = "核验信息结果")
private List<Info> infos;
@Getter
@Setter
public static class Info {
@Schema(name = "车牌号码")
private String vehicleNo;
@Schema(name = "车牌颜色代码")
private String plateColor;
@Schema(name = "道路运输证号")
private String transCertificateCode;
@Schema(name = "经营业户名称")
private String ownerName;
@Schema(name = "所属业户经营许可证号")
private String licenseCode;
@Schema(name = "企业经营状态")
private String operatingStatus;
@Schema(name = "车辆类型")
private String vehicleType;
@Schema(name = "车辆车长")
private String vehicleLength;
@Schema(name = "车辆车宽")
private String vehicleWidth;
@Schema(name = "车辆车高")
private String vehicleHigh;
@Schema(name = "有效期起")
private String certificateBeginDate;
@Schema(name = "有效期止")
private String certificateExpireDate;
@Schema(name = "营运状态")
private String businessState;
@Schema(name = "车辆经营范围代码")
private String businessScopeCode;
}
}车牌颜色代码:
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 蓝色 |
| 02 | 黄色 |
| 03 | 黑色 |
| 04 | 白色 |
| 05 | 绿色 |
| 09 | 其他 |
| 91 | 农黄色 |
| 93 | 黄绿色 |
| 92 | 农绿色 |
| 94 | 渐变绿 |
车辆经营范围代码:
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 01000 | 道路旅客运输 |
| 01100 | 班车客运 |
| 01101 | 县内班车客运 |
| 01102 | 县际班车客运 |
| 01103 | 市际班车客运 |
| 01104 | 省际班车客运 |
| 01200 | 包车客运 |
| 01204 | 省际包车客运 |
| 01205 | 省内包车客运 |
| 01300 | 定线旅游 |
| 01301 | 县内定线旅游 |
| 01302 | 县际定线旅游 |
| 01303 | 市际定线旅游 |
| 01304 | 省际定线旅游 |
| 01400 | 非定线旅游 |
| 01404 | 省际非定线旅游 |
| 01405 | 省内非定线旅游 |
| 01500 | 定制客运 |
| 01501 | 省内定制客运 |
| 01502 | 省际定制客运 |
| 02000 | 道路货物运输 |
| 02100 | 道路普通货物运输 |
| 02101 | 道路普通货物运输 |
| 02200 | 货物专用运输 |
| 02201 | 货物专用运输(集装箱) |
| 02202 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备) |
| 02203 | 货物专用运输(罐式容器) |
| 02300 | 大型物件运输 |
| 02400 | 网络货运 |
| 03000 | 道路危险货物运输 |
| 03100 | 经营性道路危险货物运输 |
| 03111 | 危险货物运输(1 类 1 项) |
| 03112 | 危险货物运输(1 类 2 项) |
| 03113 | 危险货物运输(1 类 3 项) |
| 03114 | 危险货物运输(1 类 4 项) |
| 03115 | 危险货物运输(1 类 5 项) |
| 03116 | 危险货物运输(1 类 6 项) |
| 03121 | 危险货物运输(2 类 1 项) |
| 03122 | 危险货物运输(2 类 2 项) |
| 03123 | 危险货物运输(2 类 3 项) |
| 03131 | 危险货物运输(3 类) |
| 03141 | 危险货物运输(4 类 1 项) |
| 03142 | 危险货物运输(4 类 2 项) |
| 03143 | 危险货物运输(4 类 3 项) |
| 03151 | 危险货物运输(5 类 1 项) |
| 03152 | 危险货物运输(5 类 2 项) |
| 03161 | 危险货物运输(6 类 1 项) |
| 03162 | 危险货物运输(6 类 2 项) |
| 03181 | 危险货物运输(8 类) |
| 03191 | 危险货物运输(9 类) |
| 03195 | 剧毒化学品 |
| 03196 | 医疗废物 |
| 03197 | 危险废物 |
| 03200 | 非经营性危险货物运输 |
| 03211 | 危险货物运输(1 类 1 项) |
| 03212 | 危险货物运输(1 类 2 项) |
| 03213 | 危险货物运输(1 类 3 项) |
| 03214 | 危险货物运输(1 类 4 项) |
| 03215 | 危险货物运输(1 类 5 项) |
| 03216 | 危险货物运输(1 类 6 项) |
| 03221 | 危险货物运输(2 类 1 项) |
| 03222 | 危险货物运输(2 类 2 项) |
| 03223 | 危险货物运输(2 类 3 项) |
| 03231 | 危险货物运输(3 类) |
| 03241 | 危险货物运输(4 类 1 项) |
| 03242 | 危险货物运输(4 类 2 项) |
| 03243 | 危险货物运输(4 类 3 项) |
| 03251 | 危险货物运输(5 类 1 项) |
| 03252 | 危险货物运输(5 类 2 项) |
| 03261 | 危险货物运输(6 类 1 项) |
| 03262 | 危险货物运输(6 类 2 项) |
| 03281 | 危险货物运输(8 类) |
| 03291 | 危险货物运输(9 类) |
| 03295 | 剧毒化学品 |
| 03296 | 医疗废物 |
| 03297 | 危险废物 |
| 04000 | 机动车维修 |
| 04100 | 一类汽车维修 |
| 04101 | 大中型客车维修 |
| 04102 | 大型货车维修 |
| 04103 | 小型车辆维修 |
| 04104 | 危险货物运输车辆维修 |
| 04200 | 二类汽车维修 |
| 04201 | 大中型客车维修 |
| 04202 | 大型货车维修 |
| 04203 | 小型车辆维修 |
| 04300 | 三类汽车维修 |
| 04301 | 汽车综合小修 |
| 04302 | 发动机维修 |
| 04303 | 车身维修 |
| 04304 | 电气系统维修 |
| 04307 | 自动变速器维修 |
| 04308 | 轮胎动平衡及修补 |
| 04310 | 四轮定位检测调整 |
| 04311 | 汽车润滑与养护 |
| 04312 | 喷油泵和喷油器维修 |
| 04313 | 曲轴修磨 |
| 04314 | 气缸镗磨 |
| 04315 | 散热器维修 |
| 04316 | 空调维修 |
| 04317 | 汽车美容装潢 |
| 04318 | 汽车玻璃安装及修复 |
| 04400 | 一类摩托车维修 |
| 04500 | 二类摩托车维修 |
| 04600 | 一类其他机动车维修 |
| 04700 | 二类其他机动车维修 |
| 04800 | 三类其他机动车维修 |
| 04801 | 发动机维修 |
| 04802 | 车身维修 |
| 04803 | 电气系统维修 |
| 04804 | 自动变速器维修 |
| 04805 | 轮胎动平衡及修补 |
| 04806 | 四轮定位检测调整 |
| 04807 | 汽车润滑与养护 |
| 04808 | 喷油泵和喷油器维修 |
| 04809 | 曲轴修磨 |
| 04810 | 气缸镗磨 |
| 04811 | 散热器维修 |
| 04812 | 空调维修 |
| 04813 | 汽车美容装潢 |
| 04814 | 汽车玻璃安装及修复 |
| 05000 | 机动车驾驶员培训 |
| 05100 | 普通机动车驾驶员培训 |
| 05101 | 一级普通机动车驾驶员培训 |
| 05102 | 二级普通机动车驾驶员培训 |
| 05103 | 三级普通机动车驾驶员培训 |
| 05200 | 道路运输驾驶员从业资格培训 |
| 05201 | 道路客货运输驾驶员从业资格培训 |
| 05202 | 危险货物运输驾驶员从业资格培训 |
| 05300 | 机动车驾驶员培训教练场 |
| 05301 | 机动车驾驶员培训教练场 |
| 06000 | 站场服务 |
| 06100 | 道路旅客运输站 |
| 06101 | 客运站经营 |
| 06200 | 道路货物运输站(场) |
| 06201 | 货运站(场)经营 |
| 07000 | 国际道路运输 |
| 07100 | 国际道路旅客运输 |
| 07101 | 定期国际道路旅客运输 |
| 07102 | 不定期国际道路旅客运输 |
| 07200 | 国际道路货物运输 |
| 07201 | 国际道路货物运输 |
| 07202 | 国际道路危险货物运输 |
| 08000 | 城市公共汽车和电车客运 |
| 08100 | 城市公共汽车和电车客运 |
| 08101 | 城市公共汽车和电车客运 |
| 09000 | 出租运输 |
| 09100 | 客运出租运输 |
| 09101 | 巡游出租汽车客运 |
| 09102 | 网络预约出租汽车客运 |
| 09200 | 货运出租运输 |
| 09201 | 货运出租运输 |
| 10000 | 汽车租赁 |
| 10100 | 客运汽车租赁 |
| 10101 | 客运汽车租赁 |
| 10200 | 货运汽车租赁 |
| 13000 | 货运中介 |
| 14000 | 机动车检验检测 |
| 15000 | 城市轨道交通运营 |
| 15100 | 城市轨道交通运营 |
| 15101 | 城市轨道交通运营 |
| 99999 | 其他 |
