行驶证信息核验
简要描述
行驶证信息核验
请求地址
/v4/api/verification/operateVerificationDrivingLicenseHeader
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | string | 应用令牌 |
请求方式
POST
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 层级 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| vclN | 是 | string | 1 | 车牌号码 | 京A12345 |
| vco | 是 | string | 1 | 车牌颜色 | 车牌颜色,1:蓝色;2:黄色; 3:黄绿色 |
json
{
"vclN" :"冀E3***Z",
"vco" : "2"
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | 1 | 状态码 |
| msg | string | 1 | 请求结果 |
| total | int | 1 | 返回总条数 |
| requestId | string | 1 | 请求编号 |
| data | object | 1 | 返回数据 |
| 输出参数名称 | 输出参数字段 | 示例数据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 联系人 | vclWnrNm | 张* | 字符串类型,可为空值 |
| 联系人手机 | vclWnrPhn | 150****1111 | 字符串类型,可为空值 |
| 省编码 | province | 230000 | 字符串类型,可为空值 |
| 市编码 | city | 230100 | 字符串类型,可为空值 |
| 县 | country | 南岗区 | 字符串类型,可为空值 |
| 县编码 | ctyCode | 230103 | 字符串类型,可为空值 |
| 车辆类型 | vclTpNm | 重型半挂牵引车 | 字符串类型,可为空值 |
| 车辆品牌 | vbrndCdNm | 福田牌 | 字符串类型,可为空值 |
| 车辆型号 | prdCdNm | BJ4257SMFJB-S2 | 字符串类型,可为空值 |
| 车主/业户 | cmpNm | 李* | 字符串类型,可为空值 |
| 车辆识别代码/车架号 | vin | LFWRMU9J9******* | 字符串类型,可为空值 |
| 总质量/准牵引总质量 | vclTon | 1000000 | 字符串类型(单位 Kg),可为空值 |
| 核定载重量 | ldTn | 100000 | 字符串类型(单位 Kg),可为空值 |
| 外廓尺寸-长(mm) | vclLng | 800.00 | 字符串类型(单位 mm),可为空值 |
| 外廓尺寸-宽(mm) | vclWdt | 500.00 | 字符串类型(单位 mm),可为空值 |
| 外廓尺寸-高(mm) | vclHgt | 400.00 | 字符串类型(单位 mm),可为空值 |
| 内廓尺寸-长(mm) | boxLng | 600.00 | 字符串类型(单位 mm),可为空值 |
| 内廓尺寸-宽(mm) | boxWdt | 400.00 | 字符串类型(单位 mm),可为空值 |
| 内廓尺寸-高(mm) | boxHgt | 200.00 | 字符串类型(单位 mm),可为空值 |
| 行驶证发证日期 | drvLicDt | 20191007 | 字符串类型,可为空值 |
| 行驶证有效期 UTC | drvLicVdy | 1551251651949 | 字符串类型,可为空值 |
| 车轴数 | vehicleAxis | 4 | 字符串类型,可为空值 |
json
{
"code": 200,
"data": {
"boxHgt": "0",
"boxLng": "0",
"boxWdt": "0",
"city": "130500",
"cmpNm": "邢*队",
"country": "桥东区",
"ctyCode": "130502",
"drvLicDt": "",
"drvLicVdy": "",
"ldTn": "0",
"prdCdNm": "LZ4***H7DC1",
"province": "130000",
"vbrndCdNm": "乘龙牌",
"vclHgt": "3940",
"vclLng": "7160",
"vclTon": "48800",
"vclTpNm": "重型半挂牵引车",
"vclWdt": "2525",
"vclWnrNm": "赵**",
"vclWnrPhn": "177****2567",
"vehicleAxis": "3",
"vin": "LNXDBL0*********"
},
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "70226538-266557"
}