修改运单
请求地址
https://www.xxyb.cn/union/api/wlpt/consignor/operateWaybillEdit
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | string | 应用令牌 |
| cid | 是 | string | 合作ID |
| corpId | 是 | string | 企业ID |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 1 | 运单ID | |
| waybillEditBasicDomain | 是 | object | 1 | 运单编辑基础信息 | |
| driverId | 是 | string | 2 | 司机ID | |
| vehicleId | 是 | string | 2 | 车辆ID | |
| waybillLineDomain | 是 | object | 1 | 运单线路信息 | |
| sendProvince | 是 | string | 2 | 发货省 | |
| sendCity | 是 | string | 2 | 发货市 | |
| sendArea | 是 | string | 2 | 发货区 | |
| sendAddress | 是 | string | 2 | 发货详细地址 | |
| sendAddressRemark | 否 | string | 2 | 发货详细地址备注 | |
| sendLon | 是 | decimal | 2 | 发货经度 | |
| sendLat | 是 | decimal | 2 | 发货纬度 | |
| sendPerson | 否 | string | 2 | 发货联系人 | |
| sendPhone | 是 | string | 2 | 发货联系手机号 | ^((1[3-9]\d{9}) |
| sendPlanTime | 否 | date | 2 | 计划发货时间 | |
| deliveryProvince | 是 | string | 2 | 收货省 | |
| deliveryCity | 是 | string | 2 | 收货市 | |
| deliveryArea | 是 | string | 2 | 收货区 | |
| deliveryAddress | 是 | string | 2 | 收货详细地址 | |
| deliveryAddressRemark | 否 | string | 2 | 收货详细地址备注 | |
| deliveryLon | 是 | decimal | 2 | 收货经度 | |
| deliveryLat | 是 | decimal | 2 | 收货纬度 | |
| deliveryPerson | 否 | string | 2 | 收货联系人 | |
| deliveryPhone | 是 | string | 2 | 收货联系手机号 | |
| deliveryPlanTime | 否 | date | 2 | 计划收货时间 | |
| waybillGoodsDomains | 是 | array | 1 | 运单货物信息 | |
| goodsType | 是 | string | 2 | 货物类型 | |
| goodsPrice | 是 | decimal | 2 | 货值 | 货值必须要大于0 |
| goodsName | 是 | string | 2 | 货物名称 | |
| sendWeight | 是 | decimal | 2 | 发货重量 | |
| deliveryWeight | 是 | decimal | 2 | 收货重量 | |
| goodsNumber | 否 | decimal | 2 | 货物数量 | 货物数量,按方必填 |
| waybillReceiptDomains | 否 | array | 1 | 运单回单信息 | |
| receiptUrl | 是 | string | 2 | 回单地址 | |
| billImageType | 是 | enum | 2 | 回单类型 | 见下方 回单类型代码 |
| waybillSettlementDomain | 是 | object | 1 | 运单结算信息 | |
| settlementMethod | 是 | enum | 2 | 结算吨重 | 见下方 结算吨重代码 |
| feeUnit | 是 | decimal | 2 | 运输单价 | 运输单价必须要大于0 |
| deductQuantity | 否 | decimal | 2 | 扣杂 | 非必填,如果传了必须大于0 |
| deductQuantityMethod | 否 | enum | 2 | 扣杂计算方式 | 见下方 扣杂计算方式代码 |
| reasonableLosses | 否 | decimal | 2 | 合理亏损,自动亏损必填 | 非必填,如果传了必须大于0 |
| reasonableMethod | 否 | enum | 2 | 合理亏损计算方式 自动亏损必填 | 见下方 合理亏损计算方式代码 支持TON、PROPORTION两种方式 |
| goodsUnitPrice | 否 | decimal | 2 | 货物单价,自动亏损必填 | 非必填,如果传了必须大于0 |
| detailMethod | 是 | string | 2 | 计价单位 | 按车结算:车 按重量结算:吨 |
| customFeeList | 否 | array | 2 | 自定义费用 | |
| feeType | 是 | enum | 3 | 费用类型 | 见下方 费用类型代码 |
| customName | 是 | string | 3 | 自定义费用名称 | 除自定义运费外,费用名称需和费用类型代码Message字段一致 |
| customUnit | 是 | decimal | 3 | 自定义单价 | 自定义单价不能小于0 |
| customMethod | 否 | enum | 3 | 自定义费用计价方式 | 见下方 合理亏损计算方式代码 |
| detailTotalAmount | 否 | decimal | 3 | 自定义费用总额 | |
| augmentAmount | 否 | decimal | 3 | 增补金额 | |
| deductionAmount | 否 | decimal | 3 | 扣减金额 | |
| augmentDeductionReason | 否 | string | 3 | 增补扣减原因 | |
| customPayeeId | 否 | string | 3 | 自定义费用收款人ID | |
| customPayeeBankCardId | 否 | string | 3 | 自定义费用收款人银行卡ID |
入参示例(按车结算)
json5
{
"id": "11111",
"waybillEditBasicDomain": {
"driverId": "f2178725b3046226931b4f90fae56f37",
"vehicleId": "7e7c7602b87641bc23af3adeb70579b9"
},
"waybillGoodsDomains": [
{
"goodsName": "石子",
"goodsNumber": 1,
"goodsPrice": 10000,
"goodsType": "大宗货物",
"sendWeight": 12
}
],
"waybillLineDomain": {
"deliveryAddress": "湖北省武汉市江夏区江夏区经济开发区梁子湖风景区办事后山村梁子湖风景区",
"deliveryArea": "江夏区",
"deliveryCity": "武汉市",
"deliveryLat": 30.262731,
"deliveryLon": 114.553027,
"deliveryPerson": "李四",
"deliveryPhone": "13476646727",
"deliveryPlanTime": "2025-03-10 15:22:24.743",
"deliveryProvince": "湖北省",
"sendAddress": "湖北省武汉市蔡甸区军山街道G4京港澳高速",
"sendArea": "蔡甸区",
"sendCity": "武汉市",
"sendLat": 30.386318,
"sendLon": 114.117583,
"sendPerson": "张三",
"sendPhone": "13476646726",
"sendPlanTime": "2025-03-07 15:22:24.743",
"sendProvince": "湖北省"
},
"waybillReceiptDomains": [
{
"receiptUrl": "http://example.com/receipt1.jpg",
"billImageType": "IN_RECEIPT"
},
{
"receiptUrl": "http://example.com/receipt2.jpg",
"billImageType": "OUT_RECEIPT"
}
],
"waybillSettlementDomain": {
"customFeeList": [
{
"customName": "现金运费",
"feeType": "FREIGHT",
"customUnit": 2000
},
{
"customMethod": "VEHICLE",
"customName": "预付",
"customUnit": 100,
"feeType": "FREIGHT_CUSTOM"
},
{
"customMethod": "VEHICLE",
"customName": "回单付",
"customUnit": 200,
"feeType": "RECEIPT_DEPOSIT_TRANSPORT"
}
],
"detailMethod": "车",
"feeUnit": 2000,
"settlementMethod": "DELIVERY"
}
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | 1 | 状态码 |
| msg | string | 1 | 请求结果 |
| total | int | 1 | 返回总条数 |
| requestId | string | 1 | 请求编号 |
| data | object | 1 | 返回数据 |
| id | string | 2 | 业务数据ID |
| billCode | string | 2 | 运单编号 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"id": "3123213321321",
"billCode": "31231231232"
},
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}运单状态代码(BillStatusEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| PICK_GOODS | 待提货 |
| WAIT_ARRIVE | 待运抵 |
| COMPLETE | 已完成 |
| CANCEL | 已失效 |
保险购买方代码(InsureBuyerEnum):
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| OWNER | 货主 |
| DRIVER | 司机 |
结算吨重代码(SettlementMethodEnum):
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| SEND | 发货吨重 |
| DELIVERY | 收货吨重 |
| AUTO | 自动亏损 |
扣杂计算方式代码(DeductQuantityMethodEnum):
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| TON | 吨 |
| YUAN | 元 |
合理亏损计算方式代码(DetailMethodEnum):
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| TON | 吨 |
| VOLUME | 方 |
| VEHICLE | 车 |
| BILL | 单 |
| PROPORTION | 比例 |
| WEIGHT | 重量 |
费用类型代码(FeeTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| FREIGHT | 现金运费 |
| SERVICE_FEE | 服务费 |
| COMMISSION_FEE | 佣金 |
| OIL_FEE_ONLINE | 线上油卡 |
| OIL_FEE_OFFLINE | 线下油卡 |
| RECEIPT_DEPOSIT_SERVICE | 回单押金-交押金 |
| RECEIPT_DEPOSIT_TRANSPORT | 回单押金-回单付 |
| CREATE_BILL_FEE | 建单费 |
| LOCATION_FEE | 定位费 |
| INFO_FEE | 信息费 |
| FREIGHT_CUSTOM | 自定义运费 |
