钱包信息查询
请求地址
https://www.xxyb.cn/union/api/wlpt/consignor/queryStatementInfo
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | String | 应用令牌 |
| cid | 是 | String | 合作ID |
| corpId | 是 | String | 企业ID |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 层级 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| bodyId | 是 | String | 1 | 主体ID | |
| tradeType | 否 | Enum | 1 | 交易类型 | 见下方交易类型 |
| walletType | 否 | Enum | 1 | 渠道类型 | 见下方渠道类型 |
| statementType | 否 | Enum | 1 | 收支类型 | 见下方收支类型 |
| tags | 否 | Array | 1 | 记账类型 | 见下方记账类型 |
| excludeTags | 否 | Array | 1 | 排除记账类型 | 见下方记账类型 |
| statementNo | 否 | String | 1 | 流水号 | |
| statementStatus | 否 | Enum | 1 | 流水-单笔状态 | 见下方流水状态 |
| isRefund | 否 | Boolean | 1 | 流水-是否已退款 | |
| accountName | 否 | String | 1 | 交易方-户名 | |
| accountNo | 否 | String | 1 | 交易方-钱包编号 | |
| phone | 否 | String | 1 | 交易方-手机号 | |
| feeType | 否 | Enum | 1 | 交易方-费用类型 | 见下方费用类型 |
| cardNumber | 否 | String | 1 | 银行卡号 | |
| certificateNo | 否 | String | 1 | 银行-身份证 | |
| bankAccountName | 否 | String | 1 | 银行-户名 | |
| bankName | 否 | String | 1 | 银行-开户行 | |
| finishTimeFrom | 否 | Date | 1 | 到账时间开始 | |
| finishTimeTo | 否 | Date | 1 | 到账时间结束 | |
| createTimeFrom | 否 | Date | 1 | 创建时间开始 | |
| createTimeTo | 否 | Date | 1 | 创建时间结束 | |
| outerWaybillNo | 否 | String | 1 | 业务-运单号 | |
| outerPaymentNo | 否 | String | 1 | 业务-支付单号 | |
| paging | 是 | Object | 1 | 分页信息 | |
| size | 是 | Long | 2 | 每页条数 | 最大支持100条 |
| current | 是 | Long | 2 | 当前页码 |
入参示例
json
{
"bodyId": "940867c851f77ce9bcc052a59b17cc4c",
"tradeType": "INNER",
"walletType": "CASH",
"statementType": "IN_FEE",
"tags": [
"RECHARGE_OFFLINE"
],
"excludeTags": [
"RECHARGE_OFFLINE"
],
"statementNo": "202504301027086942129278375",
"statementStatus": "NOT_START",
"isRefund": false,
"accountName": "张三",
"accountNo": "W645240632328187720",
"phone": "13476646726",
"feeType": "FREIGHT_FEE",
"cardNumber": "622888123456789",
"certificateNo": "130582198501161230",
"bankAccountName": "史世红",
"bankName": "中国农业银行",
"finishTimeFrom": "2025-05-19 20:05:00",
"finishTimeTo": "2025-05-19 20:05:00",
"createTimeFrom": "2025-05-19 20:05:00",
"createTimeTo": "2025-05-19 20:05:00",
"outerWaybillNo": "10250411725896934",
"outerPaymentNo": "10250411725896935",
"paging": {
"size": 0,
"current": 0
}
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 1 | 状态码 | |
| msg | String | 1 | 请求结果 | |
| total | Long | 1 | 返回总条数 | |
| requestId | String | 1 | 请求编号 | |
| data | Array | 1 | 返回数据 | |
| amount | BigDecimal | 2 | 交易金额 | |
| tradeType | Enum | 2 | 交易类型 | 见下方交易类型 |
| walletType | Enum | 2 | 渠道类型 | 见下方渠道类型 |
| statementType | Enum | 2 | 收支类型 | 见下方收支类型 |
| tag | Enum | 2 | 系统记账tag | 见下方记账类型 |
| customTag | String | 2 | 用户自定义记账tag | 见下方记账类型 |
| statementStatus | Enum | 2 | 状态 | 见下方流水状态 |
| userTag | String | 2 | 用户角色 | |
| accountName | String | 2 | 户名 | |
| phone | String | 2 | 手机号 | |
| accountNo | String | 2 | 钱包编号 | |
| feeType | Enum | 2 | 费用类型 | 见下方费用类型 |
| certificateNo | String | 2 | 身份证号 | |
| bankCardNumber | String | 2 | 银行卡号 | |
| bankAccountName | String | 2 | 银行户名 | |
| bankName | String | 2 | 开户行 | |
| bankCertificateNo | String | 2 | 身份证号 | |
| isRefund | Boolean | 2 | 是否已退款 | |
| statementNo | String | 2 | 流水号 | |
| outerWaybillNo | String | 2 | 运单号 | |
| tradeNo | String | 2 | 第三方编号 | 示例:平安银行:主机流水号#3240792303012100001773 |
| note | String | 2 | 第三方信息描述 | |
| thirdReceiptUrl | String | 2 | 银行回单 | |
| createTime | Date | 2 | 创建时间 | |
| finishTime | Date | 2 | 到账时间 | |
| refundTime | Date | 2 | 退款时间 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": [
{
"amount": 1.00,
"tradeType": "INNER",
"walletType": "CASH",
"statementType": "IN_FEE",
"tag": "SMS",
"customTag": "预付",
"statementStatus": "NOT_START",
"userTag": "货主",
"accountName": "张三",
"phone": "13476646726",
"accountNo": "W645240632328187720",
"feeType": "FREIGHT_FEE",
"certificateNo": "130582198501161230",
"bankCardNumber": "622888123456789",
"bankAccountName": "史世红",
"bankName": "中国农业银行",
"bankCertificateNo": "130582198501161230",
"isRefund": false,
"statementNo": "202504301027086942129278375",
"outerWaybillNo": "10250411725896934",
"tradeNo": "3240792303012100001773",
"note": "已到账",
"thirdReceiptUrl": "https://demo.com/receipt/dc4a60813ebf.jpg",
"createTime": "2025-05-19 20:40:58",
"finishTime": "2025-05-19 20:40:58",
"refundTime": "2025-05-19 20:40:58"
}
],
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}交易方式:
| Name | Message |
|---|---|
| INNER | 内转 |
| DEPOSIT | 入金 |
| WITHDRAW | 出金 |
渠道类型:
| Name | Message |
|---|---|
| CASH | 现金账户 |
| 微信 | |
| ALIPAY | 支付宝 |
| SPA_BANK | 平安银行 |
| CEB_BANK | 光大银行 |
| CMB_BANK | 招商银行 |
流水类型:
| Name | Message |
|---|---|
| IN_FEE | 收入 |
| OUT_FEE | 支出 |
记账类型:
| Name | Message |
|---|---|
| SMS | 短信费 |
| ALERT | 预警费 |
| MAKE_WAYBILL_TRUCK | 汽运建单费 |
| MAKE_WAYBILL_SHIPPING | 船运建单费 |
| GPS_CAR | 车辆定位费 |
| GPS_SHIP | 船舶定位费 |
| GPS_TRACk_HIST | 历史轨迹 |
| ARRIVE_IN_ALERT | 到达提醒 |
| INSURANCE | 保险费 |
| INFO | 货源信息费 |
| PENALTY | 违约金 |
| DEPOSIT_RECEIPT | 回单押金 |
| RECHARGE_OFFLINE | 加款 |
| RECHARGE_BANK | 银行充值 |
| RECHARGE_WECHAT | 微信充值 |
| RECHARGE_ALIPAY | 支付宝充值 |
| WITHDRAW | 余额提现 |
| PAY_TO_CARD | 支付到卡 |
| FREIGHT | 运费 |
| FREIGHT_DIFFERENCE | 运费差价 |
| COMMISSION | 佣金 |
| FUEL | 油费 |
| CUSTOM | 自定义运费 |
| TRANSFER | 转账 |
| WITHDRAW_SERVICE | 手续费 |
| REFUND | 退款 |
流水状态:
| Name | Message |
|---|---|
| NOT_START | 就绪 |
| IN_PROCESS | 处理中 |
| PARTIAL_SUCCESS | 处理中 |
| IN_PROCESS_FINISH | 处理中 |
| FINISH | 完成 |
费用类型:
| Name | Message |
|---|---|
| FREIGHT_FEE | 运费账户 |
| INFO_FEE | 信息费账户 |
| COMMISSION_FEE | 佣金账户 |
| COMMISSION_DEDUCTION_FEE | 抽佣账户 |
| TAX_FEE | 代缴税费 |
| OIL_FEE | 油卡账户 |
| TEMP_FEE | 清分账户 |
| FREIGHT_DIFFERENCE_FEE | 运费差价账户 |
| MERGE_FEE | 聚合账户 |
