钱包信息查询
请求地址
https://www.xxyb.cn/union/api/wlpt/consignor/queryWalletInfo
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | string | 应用令牌 |
| cid | 是 | string | 合作ID |
| corpId | 是 | string | 企业ID |
请求参数
无
入参示例
json
{
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 1 | 状态码 | |
| msg | string | 1 | 请求结果 | |
| total | int | 1 | 返回总条数 | |
| requestId | string | 1 | 请求编号 | |
| data | object | 1 | 返回数据 | |
| walletAccount | object | 2 | 账户信息 | |
| accountNo | string | 3 | 账户编号 | |
| accountName | string | 3 | 户名 | |
| phone | string | 3 | 手机号 | |
| status | enum | 3 | 钱包状态 | 见下方钱包状态代码 |
| certificateNo | string | 3 | 证件号 | |
| frozenInfo | string | 3 | 锁定原因 | |
| pwdSet | boolean | 3 | 是否设置支付密码 | |
| createTime | date | 3 | 开户时间 | |
| walletChannels | array | 2 | 渠道信息 | |
| bodyId | string | 3 | 主体编号 | |
| feeType | enum | 3 | 费用类型 | 见下方费用类型代码 |
| walletType | enum | 3 | 渠道类型 | 见下方钱包状态代码 |
| status | enum | 3 | 锁定状态 | 见下方钱包状态代码 |
| balance | decimal | 3 | 余额 | |
| depositBalance | decimal | 3 | 不可用余额 | |
| accountNo | string | 3 | 子钱包编号 | 三方渠道打款账户 |
| accountName | string | 3 | 开户名称 | |
| bankName | string | 3 | 开户银行 | |
| contact | string | 3 | 转账联系人 | |
| contactMobile | string | 3 | 转账联系人电话 | |
| bankNumber | string | 3 | 联行号 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"walletAccount": {
"accountNo": "ACC123456789",
"accountName": "北京科技有限公司",
"phone": "13800138000",
"status": "NORMAL",
"certificateNo": "123456789012345678",
"frozenInfo": null,
"pwdSet": true,
"createTime": "2022-01-01T09:00:00Z"
},
"walletChannels": [
{
"bodyId": "B123456789",
"feeType": "FREIGHT_FEE",
"walletType": "SPA_BANK",
"status": "NORMAL",
"balance": 50000.00,
"depositBalance": 5000.00,
"accountNo": "SUBACC123456789"
},
{
"bodyId": "B987654321",
"feeType": "INFO_FEE",
"walletType": "ALIPAY",
"status": "NORMAL",
"balance": 3000.00,
"depositBalance": 0.00,
"accountNo": "SUBACC987654321"
}
]
},
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}钱包状态代码(WalletStatusEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| NORMAL | 正常 |
| FROZEN | 冻结 |
费用类型代码(FeeTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| FREIGHT_FEE | 运费账户 |
| INFO_FEE | 信息费账户 |
| COMMISSION_FEE | 佣金账户 |
| COMMISSION_DEDUCTION_FEE | 抽佣账户 |
| TAX_FEE | 代缴税费 |
| OIL_FEE | 油卡账户 |
| TEMP_FEE | 清分账户 |
| FREIGHT_DIFFERENCE_FEE | 运费差价账户 |
| MERGE_FEE | 聚合账户 |
渠道类型代码(WalletTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| CASH | 现金账户 |
| 微信 | |
| ALIPAY | 支付宝 |
| SPA_BANK | 平安银行 |
| CEB_BANK | 光大银行 |
| CMB_BANK | 招商银行 |
