跳转信息查询
请求地址
https://www.xxyb.cn/union/api/wlpt/consignor/queryJumpInfo
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | string | 应用令牌 |
| cid | 是 | string | 合作ID |
| corpId | 是 | string | 企业ID |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| bizId | 否 | string | 1 | 业务ID | 业务ID和业务编号二选一必填 |
| bizCode | 否 | string | 1 | 业务编号 | 业务ID和业务编号二选一必填 |
| dataType | 是 | enum | 1 | 数据类型 | 见下方数据类型 |
入参示例
json
{
"id": "B123456789",
"documentCode": null,
"remark": "测试"
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | 1 | 状态码 |
| msg | string | 1 | 请求结果 |
| total | int | 1 | 返回总条数 |
| requestId | string | 1 | 请求编号 |
| data | object | 1 | 返回数据 |
| appletId | string | 2 | 小程序ID |
| appletJumpUrl | string | 2 | 小程序跳转地址 |
| appJumpUrl | string | 2 | APP跳转地址 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"appletId": "12346578",
"appletJumpUrl": "wx://dasds.dsa.cc",
"appJumpUrl": "wx://dasds.dsa.cc"
},
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}数据类型:
| Name | Message |
|---|---|
| DATA_DRIVER | 司机 |
| DATA_VEHICLE | 车辆 |
| DATA_LEADER | 车队长 |
| DATA_PAYEE | 收款人 |
| DATA_BANK_CARD | 银行卡 |
| DATA_WAY_BILL | 运单 |
| DATA_PAYMENT | 支付单 |
| DATA_INVOICE | 发票 |
| DATA_GOODS | 货源 |
| DATA_OWNER | 货主 |
