运单轨迹
请求地址
https://www.xxyb.cn/union/api/wlpt/consignor/createWaybillTrajectory
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | string | 应用令牌 |
| cid | 是 | string | 合作ID |
| corpId | 是 | string | 企业ID |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 1 | 运单ID | |
| waybillTrajectoryDomains | 是 | array | 1 | 运单轨迹信息 | |
| locationType | 是 | enum | 2 | 定位类型 | 见下方 定位类型代码 |
| licensePlateNumber | 否 | string | 2 | 车牌号 | |
| locationAddress | 否 | string | 2 | 定位地址 | |
| locationProvince | 否 | string | 2 | 定位省份 | |
| locationCity | 否 | string | 2 | 定位市 | |
| locationArea | 否 | string | 2 | 定位区 | |
| lat | 是 | decimal | 2 | 纬度 | |
| lon | 是 | decimal | 2 | 经度 | |
| direction | 否 | string | 2 | 方向 | |
| agl | 否 | string | 2 | 方向 原始数据 | |
| speed | 否 | string | 2 | 速度 (km/h) | |
| high | 否 | string | 2 | 高度 | |
| mileage | 否 | string | 2 | 里程 | |
| locationTime | 是 | date | 2 | 定位时间 | |
| description | 否 | string | 2 | 描述 | |
| remark | 否 | string | 2 | 备注 |
入参示例
json5
{
"id": "11111",
"waybillTrajectoryDomains": [
{
"locationType": "GPS",
"licensePlateNumber": "京A12345",
"locationAddress": "北京市海淀区",
"locationProvince": "北京市",
"locationCity": "北京市",
"locationArea": "海淀区",
"lat": 39.9978,
"lon": 116.3182,
"direction": "北",
"agl": "30",
"speed": "60",
"high": "100",
"mileage": "1200",
"locationTime": "2023-10-01T12:00:00Z",
"description": "车辆正在行驶中",
"remark": "无"
},
{
"locationType": "BEI_DOU",
"licensePlateNumber": "京B67890",
"locationAddress": "上海市浦东新区",
"locationProvince": "上海市",
"locationCity": "上海市",
"locationArea": "浦东新区",
"lat": 31.2304,
"lon": 121.4737,
"direction": "东",
"agl": "45",
"speed": "50",
"high": "90",
"mileage": "1500",
"locationTime": "2023-10-01T14:30:00Z",
"description": "车辆已到达目的地",
"remark": "无"
}
]
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | 1 | 状态码 |
| msg | string | 1 | 请求结果 |
| total | int | 1 | 返回总条数 |
| requestId | string | 1 | 请求编号 |
| data | object | 1 | 返回数据 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": null,
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}定位类型代码(LocationTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| BEI_DOU | 北斗 |
| AIS | ais |
| GPS | Gps |
| APP | APP |
| APPLET | 小程序 |
