运单提货
请求地址
https://www.xxyb.cn/union/api/wlpt/consignor/operateWaybillPickGoods
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | string | 应用令牌 |
| cid | 是 | string | 合作ID |
| corpId | 是 | string | 企业ID |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 1 | 运单ID | |
| waybillGoodsDomains | 是 | array | 1 | 运单货物信息 | |
| goodsType | 是 | string | 2 | 货物类型 | |
| goodsPrice | 是 | decimal | 2 | 货值 | 货值必需要大于0 |
| goodsName | 是 | string | 2 | 货物名称 | |
| sendWeight | 是 | decimal | 2 | 发货重量 | |
| deliveryWeight | 是 | decimal | 2 | 收货重量 | |
| goodsNumber | 否 | decimal | 2 | 货物数量 | 货物数量,按方必填 |
| waybillReceiptDomains | 否 | array | 1 | 运单回单信息 | |
| receiptUrl | 是 | string | 2 | 回单地址 | |
| billImageType | 是 | enum | 2 | 回单类型 | 见下方 回单类型代码 |
入参示例
json5
{
"id": "11111",
"waybillGoodsDomains": [
{
"goodsName": "石子",
"goodsNumber": 1,
"goodsPrice": 10000,
"goodsType": "大宗货物",
"sendWeight": 12
}
],
"waybillReceiptDomains": [
{
"receiptUrl": "http://example.com/receipt1.jpg",
"billImageType": "IN_RECEIPT"
},
{
"receiptUrl": "http://example.com/receipt2.jpg",
"billImageType": "OUT_RECEIPT"
}
]
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | 1 | 状态码 |
| msg | string | 1 | 请求结果 |
| total | int | 1 | 返回总条数 |
| requestId | string | 1 | 请求编号 |
| data | object | 1 | 返回数据 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": null,
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}回单类型代码(BillImageTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| OUT_RECEIPT | 发货单 |
| IN_RECEIPT | 收货单 |
| LOAD_RECEIPT | 装货照 |
| UNLOAD_RECEIPT | 卸货照 |
结算吨重代码(SettlementMethodEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| SEND | 发货吨重 |
| DELIVERY | 收货吨重 |
| AUTO | 自动亏损 |
扣杂计算方式代码(DeductQuantityMethodEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| TON | 吨 |
| YUAN | 元 |
合理亏损计算方式代码(DetailMethodEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| TON | 吨 |
| VOLUME | 方 |
| VEHICLE | 车 |
| BILL | 单 |
| PROPORTION | 比例 |
| WEIGHT | 重量 |
费用类型代码(FeeTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| FREIGHT | 现金运费 |
| SERVICE_FEE | 服务费 |
| COMMISSION_FEE | 佣金 |
| OIL_FEE_ONLINE | 线上油卡 |
| OIL_FEE_OFFLINE | 线下油卡 |
| RECEIPT_DEPOSIT_SERVICE | 回单押金-交押金 |
| RECEIPT_DEPOSIT_TRANSPORT | 回单押金-回单付 |
| CREATE_BILL_FEE | 建单费 |
| LOCATION_FEE | 定位费 |
| INFO_FEE | 信息费 |
| FREIGHT_CUSTOM | 自定义运费 |
