申请支付
请求地址
https://www.xxyb.cn/union/api/wlpt/consignor/operatePaymentApply
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | string | 应用令牌 |
| cid | 是 | string | 合作ID |
| corpId | 是 | string | 企业ID |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 1 | 运单ID | |
| billApplyFeeLists | 是 | array | 1 | 申请信息 | |
| feeType | 是 | enum | 2 | 费用类型 | 见下方费用类型代码 |
| feeName | 是 | string | 2 | 费用名称 | 除自定义运费外,费用名称需和费用类型代码Message字段一致 |
| incomeType | 是 | enum | 2 | 收款方式 | 见下方收款方式代码 |
| payeeId | 是 | string | 2 | 收款人ID | 创建收款人接口返回的bankCardId |
| applyAmount | 是 | decimal | 2 | 申请金额 |
入参示例
json
{
"id": "B123456789",
"billApplyFeeLists": [
{
"feeType": "FREIGHT",
"feeName": "运费",
"incomeType": "BANK_CAR",
"payeeId": "123456789122145452",
"applyAmount": "1.00"
}
]
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 1 | 状态码 | |
| msg | string | 1 | 请求结果 | |
| total | int | 1 | 返回总条数 | |
| requestId | string | 1 | 请求编号 | |
| data | object | 1 | 返回数据 | |
| id | string | 2 | 支付单ID | |
| paymentCode | string | 2 | 支付单编号 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"id": "321312321321",
"paymentCode": "321321321"
},
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}费用类型代码(FeeTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| FREIGHT | 现金运费 |
| SERVICE_FEE | 服务费 |
| COMMISSION_FEE | 佣金 |
| OIL_FEE_ONLINE | 线上油卡 |
| OIL_FEE_OFFLINE | 线下油卡 |
| RECEIPT_DEPOSIT_SERVICE | 回单押金-交押金 |
| RECEIPT_DEPOSIT_TRANSPORT | 回单押金-回单付 |
| CREATE_BILL_FEE | 建单费 |
| LOCATION_FEE | 定位费 |
| INFO_FEE | 信息费 |
| FREIGHT_CUSTOM | 自定义运费 |
收款方式代码(IncomeTypeEnum):
| Name | Message |
|---|---|
| WALLET | 钱包 |
| BANK_CAR | 银行卡 |
