车辆信息查询
请求地址
https://www.xxyb.cn/union/api/wlpt/consignor/queryVehicleInfo
Header
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Token | 是 | String | 应用令牌 |
| cid | 是 | String | 合作ID |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 1 | 车辆ID |
入参示例
json
{
"id": "1111111"
}返回参数
| 参数名 | 类型 | 层级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 1 | 状态码 | |
| msg | String | 1 | 请求结果 | |
| total | int | 1 | 返回总条数 | |
| requestId | String | 1 | 请求编号 | |
| data | Object | 1 | 返回数据 | |
| vehicleBasicDomain | Object | 2 | 车辆基础信息 | |
| licensePlateNumber | String | 3 | 车辆牌号 | |
| licensePlateColor | Enum | 3 | 车牌颜色 | 见下方车牌颜色 |
| vehicleAuthDomain | Object | 2 | 车辆认证信息 | |
| vehicleType | Enum | 3 | 车型 | 见下方车型 |
| vehicleLength | Decimal | 3 | 车长 | |
| vehicleEnergyType | Enum | 3 | 车辆能源类型 | 见下方车辆能源类型 |
| vehicleIdentificationNumber | String | 3 | 车辆识别代码 | |
| vehicleLicenseFrontImg | String | 3 | 行驶证正面图片 | |
| vehicleLicenseBackImg | String | 3 | 行驶证反面图片 | |
| vehicleLicenseClipImg | String | 3 | 行驶证夹页面图片 | |
| vehicleLicenseRegisterTime | String | 3 | 行驶证注册时间 | |
| vehicleLicenseExpireTime | String | 3 | 行驶证证有效期 | |
| vehicleLicenseIssuingAuthority | String | 3 | 行驶证发证机关 | |
| vehicleLicenseIssuingTime | String | 3 | 行驶证发证时间 | |
| roadTransportLicense | String | 3 | 道路运输许可证 | |
| roadTransportLicenseImg | String | 3 | 道路运输许可证图片 | |
| roadTransportLicenseAnnualInspectionImg | String | 3 | 道路运输许可证年检页图片 | |
| roadTransportLicenseExpireTime | String | 3 | 道路运输许可证有效期 | |
| roadTransportBusinessLicense | String | 3 | 道路运输经营许可证 | |
| trailerLicenseNumber | String | 3 | 挂车牌照号 | |
| trailerLicenseImg | String | 3 | 挂车正副本图片 | |
| groupPhotoImg | String | 3 | 人车合照 | |
| totalMass | Decimal | 3 | 总质量 | |
| approvedLoad | Decimal | 3 | 核定载质量 | |
| curbWeight | Decimal | 3 | 整备质量 | |
| overallDimensions | String | 3 | 外廓尺寸 | |
| useNature | String | 3 | 使用性质 | |
| creditCode | String | 3 | 统一社会信用代码/身份证号 | |
| vehicleOwner | String | 3 | 车辆所有人 | |
| vehicleOwnerExpireTime | String | 3 | 车辆所有人有效期 | |
| vehicleAuthStatus | Enum | 3 | 认证状态 | 见下方认证状态代码 |
| vehicleCommitAuthTime | Date | 3 | 车辆提交认证时间 | |
| vehicleAuthTime | Date | 3 | 认证时间 | |
| vehicleAuthRemark | String | 3 | 认证备注 |
反参示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"vehicleBasicDetail": {
"licensePlateNumber": "京A12345",
"licensePlateColor": "YELLOW",
"createTime": "2025-06-03 12:00:00"
},
"vehicleAuthDetail": {
"vehicleType": "HEAVY_ORDINARY_TRUCK",
"vehicleLength": 9.6,
"vehicleEnergyType": "B",
"vehicleIdentificationNumber": "LSVAG21J0J3000000",
"vehicleLicense": "1234567890123456789",
"vehicleLicenseFrontImg": "https://example.com/vehicle_license_front.jpg",
"vehicleLicenseBackImg": "https://example.com/vehicle_license_back.jpg",
"vehicleLicenseClipImg": "https://example.com/vehicle_license_clip.jpg",
"vehicleLicenseRegisterTime": "2015-01-01",
"vehicleLicenseExpireTime": "2025-01",
"vehicleLicenseIssuingAuthority": "北京市公安局交通管理局",
"vehicleLicenseIssuingTime": "2015-01-01",
"roadTransportLicense": "RT123456789",
"roadTransportLicenseImg": "https://example.com/road_transport_license.jpg",
"roadTransportLicenseAnnualInspectionImg": "https://example.com/road_transport_license.jpg",
"roadTransportLicenseExpireTime": "2025-01-01",
"roadTransportBusinessLicense": "RTBL123456789",
"trailerLicenseNumber": "京B12345",
"trailerLicenseImg": "https://example.com/trailer_license.jpg",
"groupPhotoImg": "https://example.com/group_photo.jpg",
"totalMass": 48.87,
"approvedLoad": 40.00,
"curbWeight": 8.87,
"overallDimensions": "6820X2500X3540mm",
"useNature": "货运",
"creditCode": "91110105MA00123456",
"vehicleOwner": "张三",
"vehicleOwnerExpireTime": "2025-01-01",
"vehicleAuthStatus": "FAIL",
"vehicleCommitAuthTime": "2025-01-01 12:00:00",
"vehicleAuthTime": "2025-01-01 12:00:00",
"vehicleAuthRemark": "行驶证错误"
}
},
"msg": "业务处理成功",
"total": null,
"requestId": "1eb7cb0e"
}车牌颜色:
| Name | Message |
|---|---|
| BLUE | 蓝色 |
| YELLOW | 黄色 |
| GREEN | 绿色 |
车型:
| Name | Message |
|---|---|
| HEAVY_SEMI_TRAILER | 重型半挂牵引车 |
| SMALL_CAR | 小型轿车 |
| SMALL_ORDINARY | 小型普通客车 |
| HEAVY_DUMP_TRUCK | 重型自卸货车 |
| HEAVY_BARN_TYPE_SEMI_TRAILER | 重型仓栅式半挂车 |
| HEAVY_ORDINARY_TRUCK | 重型普通货车 |
| HEAVY_TRAILER | 重型全挂牵引车 |
| HEAVY_GENERAL_SEMI_TRAILER | 重型普通半挂车 |
| LARGE_UNLOADED_WORK_CAR | 大型非载货专项作业车 |
| MEDIUM_DUMP_TRUCK | 中型自卸货车 |
| LIGHT_WAREHOUSE_GRID_TRUCK | 轻型仓栅式货车 |
| LIGHT_TRAILER | 轻型全挂牵引车 |
| MINIVAN | 小型面包车 |
| HEAVY_SILO_TRUCK | 重型仓栅式货车 |
| VAN | 轻型厢式货车 |
| HEAVY_FLAT_DUMP_TRUCK | 重型平板自卸车 |
| HEAVY_VAN | 重型厢式货车 |
| HEAVY_BOX_TRUCK | 重型箱式货车 |
| LIGHT_ORDINARY_TRUCK | 轻型普通货车 |
| HEAVY_KEY_DUMP_TRUCK | 重型键式自卸货车 |
| OTHER | 其它 |
车辆能源类型:
| Name | Message |
|---|---|
| A | 汽油 |
| B | 柴油 |
| C | 电 |
| D | 混合油 |
| E | 天然气 |
| F | 液化石油气 |
| L | 甲醇 |
| M | 乙醇 |
| N | 太阳能 |
| O | 混合动力 |
| Y | 无 |
| Z | 其他 |
认证状态代码:
| Name | Message |
|---|---|
| NONE | 未认证 |
| WAIT | 认证中 |
| PASS | 认证通过 |
| FAIL | 认证失败 |
